VOLEI: (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.02 | 9.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 41.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.36 | 9.00 | 3.30 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.09 | 5.50 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 46.5 | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 39.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 47.5 | Sub 41.5 | Sub 40.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 43.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 | Sub 42.5 | Sub 46.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.67 | 2.05 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.02 | 9.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 41.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.36 | 9.00 | 3.30 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.09 | 5.50 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 46.5 | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 39.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 47.5 | Sub 41.5 | Sub 40.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 43.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 | Sub 42.5 | Sub 46.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 15:00 | 10966 | (F) Voluntari - (F) Tomis Constanta | 1.67 | 2.05 |



