DARTS: Keane Barry - Tim Pusey
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.45 | 2.70 |
Scor corect in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 5-0 | 2 5-1 | 2 5-2 | 2 5-3 | 2 5-4 | 1 5-0 | 1 5-1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 5-2 | 1 5-3 | 1 5-4 | 2 2-0 | 2 2-1 | 1 2-0 | 1 2-1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 4-0 | 2 4-1 | 2 4-2 | 2 4-3 | 1 4-0 | 1 4-1 | 1 4-2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 4-3 | 2 6-0 | 2 6-1 | 2 6-2 | 2 6-3 | 2 6-4 | 2 6-5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 6-0 | 1 6-1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Total 180-uri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Sub 23.5 | Sub 24.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Sub 25.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Peste 27.5 | Sub 27.5 | Peste 28.5 | Sub 28.5 | Peste 29.5 | Sub 29.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 17.5 | Sub 17.5 | Peste 16.5 | Sub 16.5 | Peste 18.5 | Sub 15.5 | Sub 18.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 21.5 | Peste 22.5 | Sub 19.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Peste 15.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Handicpa seturi in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) | 2 (-2.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.80 | 1.24 | 4.00 | 8.00 | 1.20 | 1.05 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) | 2 (-4.5) | 1 (+4.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Total seturi in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 8.5 | Peste 10.5 | Peste 9.5 | Sub 10.5 | Sub 9.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.73 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
Total 180-uri jucator in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 8.5 | 1: Sub 8.5 | 2: Peste 8.5 | 2: Peste 9.5 | 2: Sub 8.5 | 2: Sub 9.5 | 1: Peste 1.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 2.5 | 1: Peste 3.5 | 1: Peste 5.5 | 1: Peste 6.5 | 1: Peste 7.5 | 1: Sub 1.5 | 1: Sub 2.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.31 | 4.33 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 1.53 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Sub 3.5 | 1: Sub 5.5 | 1: Sub 6.5 | 1: Sub 7.5 | 2: Peste 3.5 | 2: Sub 3.5 | 1: Peste 4.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.22 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Sub 4.5 | 2: Peste 0.5 | 2: Peste 1.5 | 2: Peste 2.5 | 2: Peste 4.5 | 2: Peste 5.5 | 2: Peste 6.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.05 | 1.07 | 1.38 | 2.20 | 7.00 | 13.25 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Peste 7.5 | 2: Sub 0.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 7.00 |
Cele mai multe 180-uri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.18 | 4.50 | 2.34 |
170 Checkout in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 13.25 | 1.01 |
Cea mai mare inchidere in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.25 | 1.57 |
Inchidere in 9 sageti in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 36.00 | 0.00 |
Final primul set
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.60 | 2.27 |
Scor Corect primul set
| Ora | Cod | Eveniment | 1 3-0 | 1 3-1 | 1 3-2 | 2 3-0 | 2 3-1 | 2 3-2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 |
Number Of 100+ Checkouts,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | 1+ | 7+ | 8+ | 6+ |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.50 | 1.96 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5+ |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 9.50 |
Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | X | 2 | 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 19.00 | 2.35 | 1.65 |
To Win Match, Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | To Win: 2, Highest Checkout: 2 | To Win: 2, Highest Checkout: 1 | To Win: 1, Highest Checkout: 2 | To Win: 1, Highest Checkout: 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 4.33 | 3.80 | 3.15 | 2.06 |
To Win Match, Most 180s, Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | To Win: 2, Most 180s: 1, Highest Checkout: 1 | To Win: 1, Most 180s: 2, Highest Checkout: 2 | To Win: 2, Most 180s: 2, Highest Checkout: 2 | To Win: 1, Most 180s: 1, Highest Checkout: 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 4.75 |
Checkout Over/Under,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.05 | 1.70 |
Number Of Bull Finishes,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 4+ | 1+ | 2+ | 3+ |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 1.76 | 5.50 | 0.00 |
Player Number Of Bull Finishes,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: 1+ | 2: 2+ | 1: 1+ | 1: 2+ |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 3.40 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
180 Scored,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.25 | 3.50 |
180 Scored,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.25 | 3.50 |
Checkout Colour,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Red | Green |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.40 | 2.70 |
Checkout Colour,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Green | Red |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.70 | 1.40 |
Player 180 Scored,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.08 | 5.50 | 1.08 | 5.50 |
Player 180 Scored,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.08 | 5.50 | 1.08 | 5.50 |
Checkout Over/Under,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.05 | 1.70 |
Xth 180 2-Way,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.79 | 1.93 |
180s Asian Handicap,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+0.5) | 2 (+1.5) | 2 (-0.5) | 2 (-1.5) | 1 (+1.5) | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.45 | 1.19 | 2.06 | 3.30 | 1.25 | 2.45 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 2 (+2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.63 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 13.25 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-2.5) | 2 (-3.5) | 2 (-4.5) | 2 (-5.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 5.50 | 8.50 | 10.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-5.5) | 2 (+5.5) | 2 (-6.5) | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+6.5) | 2 (+7.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Player 170 Checkout?,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Da | 1: Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 23.00 | 21.00 |
Player Nine Dart Finish,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Da | 1: Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 61.00 | 61.00 |
Highest Checkout Over/Under,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 128.5 | Sub 128.5 | Peste 125.5 | Peste 126.5 | Peste 127.5 | Peste 130.5 | Sub 125.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 126.5 | Sub 127.5 | Sub 130.5 | Peste 129.5 | Sub 129.5 | Peste 124.5 | Sub 124.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 123.5 | Sub 123.5 | Peste 152.5 | Sub 152.5 | Peste 151.5 | Sub 151.5 | Peste 150.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 150.5 | Peste 142.5 | Sub 142.5 | Peste 138.5 | Sub 138.5 | Peste 148.5 | Sub 148.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 144.5 | Sub 144.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Most 180s, Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | Most 180s: 2, Highest Checkout: 2 | Most 180s: 1, Highest Checkout: 1 | Most 180s: 2, Highest Checkout: 1 | Most 180s: 1, Highest Checkout: 2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 3.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
Player 3 Dart Average,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Peste 87.5 | 2: Peste 88.5 | 2: Peste 91.5 | 2: Peste 92.5 | 2: Sub 87.5 | 2: Sub 88.5 | 2: Sub 91.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Sub 92.5 | 1: Peste 101.5 | 1: Peste 91.5 | 1: Peste 92.5 | 1: Peste 94.5 | 1: Peste 95.5 | 1: Peste 97.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 99.5 | 1: Sub 101.5 | 1: Sub 91.5 | 2: Peste 82.5 | 2: Peste 83.5 | 2: Peste 85.5 | 2: Peste 86.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Peste 89.5 | 2: Sub 82.5 | 2: Sub 83.5 | 2: Sub 85.5 | 2: Sub 86.5 | 2: Sub 89.5 | 1: Peste 88.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 89.5 | 1: Peste 90.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.45 | 2.70 |
Scor corect in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 5-0 | 2 5-1 | 2 5-2 | 2 5-3 | 2 5-4 | 1 5-0 | 1 5-1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 5-2 | 1 5-3 | 1 5-4 | 2 2-0 | 2 2-1 | 1 2-0 | 1 2-1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 4-0 | 2 4-1 | 2 4-2 | 2 4-3 | 1 4-0 | 1 4-1 | 1 4-2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 4-3 | 2 6-0 | 2 6-1 | 2 6-2 | 2 6-3 | 2 6-4 | 2 6-5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 6-0 | 1 6-1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Total 180-uri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Sub 23.5 | Sub 24.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Sub 25.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Peste 27.5 | Sub 27.5 | Peste 28.5 | Sub 28.5 | Peste 29.5 | Sub 29.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 17.5 | Sub 17.5 | Peste 16.5 | Sub 16.5 | Peste 18.5 | Sub 15.5 | Sub 18.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 21.5 | Peste 22.5 | Sub 19.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Peste 15.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Handicpa seturi in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) | 2 (-2.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.80 | 1.24 | 4.00 | 8.00 | 1.20 | 1.05 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) | 2 (-4.5) | 1 (+4.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 |
Total seturi in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 8.5 | Peste 10.5 | Peste 9.5 | Sub 10.5 | Sub 9.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.73 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
Total 180-uri jucator in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 8.5 | 1: Sub 8.5 | 2: Peste 8.5 | 2: Peste 9.5 | 2: Sub 8.5 | 2: Sub 9.5 | 1: Peste 1.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 2.5 | 1: Peste 3.5 | 1: Peste 5.5 | 1: Peste 6.5 | 1: Peste 7.5 | 1: Sub 1.5 | 1: Sub 2.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.31 | 4.33 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 1.53 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Sub 3.5 | 1: Sub 5.5 | 1: Sub 6.5 | 1: Sub 7.5 | 2: Peste 3.5 | 2: Sub 3.5 | 1: Peste 4.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.22 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Sub 4.5 | 2: Peste 0.5 | 2: Peste 1.5 | 2: Peste 2.5 | 2: Peste 4.5 | 2: Peste 5.5 | 2: Peste 6.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.05 | 1.07 | 1.38 | 2.20 | 7.00 | 13.25 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Peste 7.5 | 2: Sub 0.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 7.00 |
Cele mai multe 180-uri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.18 | 4.50 | 2.34 |
170 Checkout in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 13.25 | 1.01 |
Cea mai mare inchidere in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.25 | 1.57 |
Inchidere in 9 sageti in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 36.00 | 0.00 |
Final primul set
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.60 | 2.27 |
Scor Corect primul set
| Ora | Cod | Eveniment | 1 3-0 | 1 3-1 | 1 3-2 | 2 3-0 | 2 3-1 | 2 3-2 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 |
Number Of 100+ Checkouts,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | 1+ | 7+ | 8+ | 6+ |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.50 | 1.96 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5+ |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 9.50 |
Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | X | 2 | 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 19.00 | 2.35 | 1.65 |
To Win Match, Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | To Win: 2, Highest Checkout: 2 | To Win: 2, Highest Checkout: 1 | To Win: 1, Highest Checkout: 2 | To Win: 1, Highest Checkout: 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 4.33 | 3.80 | 3.15 | 2.06 |
To Win Match, Most 180s, Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | To Win: 2, Most 180s: 1, Highest Checkout: 1 | To Win: 1, Most 180s: 2, Highest Checkout: 2 | To Win: 2, Most 180s: 2, Highest Checkout: 2 | To Win: 1, Most 180s: 1, Highest Checkout: 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 4.75 |
Checkout Over/Under,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.05 | 1.70 |
Number Of Bull Finishes,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 4+ | 1+ | 2+ | 3+ |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 0.00 | 1.76 | 5.50 | 0.00 |
Player Number Of Bull Finishes,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: 1+ | 2: 2+ | 1: 1+ | 1: 2+ |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 3.40 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
180 Scored,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.25 | 3.50 |
180 Scored,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.25 | 3.50 |
Checkout Colour,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Red | Green |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.40 | 2.70 |
Checkout Colour,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Green | Red |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.70 | 1.40 |
Player 180 Scored,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.08 | 5.50 | 1.08 | 5.50 |
Player 180 Scored,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.08 | 5.50 | 1.08 | 5.50 |
Checkout Over/Under,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 2.05 | 1.70 |
Xth 180 2-Way,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.79 | 1.93 |
180s Asian Handicap,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+0.5) | 2 (+1.5) | 2 (-0.5) | 2 (-1.5) | 1 (+1.5) | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.45 | 1.19 | 2.06 | 3.30 | 1.25 | 2.45 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 2 (+2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 1.63 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 13.25 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-2.5) | 2 (-3.5) | 2 (-4.5) | 2 (-5.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) |
| sâ. 00:00 | 11282 | Keane Barry - Tim Pusey | 5.50 | 8.50 | 10.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-5.5) | 2 (+5.5) | 2 (-6.5) | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) |
