DARTS: Mario Vandenbogaerde - Davies David
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.40 | 2.90 |
Total 180-uri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Sub 23.5 | Sub 24.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Sub 25.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Peste 27.5 | Sub 27.5 | Peste 28.5 | Sub 28.5 | Peste 29.5 | Sub 29.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 17.5 | Sub 17.5 | Peste 16.5 | Sub 16.5 | Peste 18.5 | Sub 15.5 | Sub 18.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 21.5 | Peste 22.5 | Sub 19.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Peste 15.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Scor corect in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 3-0 | 2 3-1 | 2 3-2 | 1 3-0 | 1 3-1 | 1 3-2 | 2 2-0 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 10.00 | 7.00 | 6.50 | 3.60 | 3.50 | 4.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 2-1 | 1 2-0 | 1 2-1 | 2 5-0 | 2 5-1 | 2 5-2 | 2 5-3 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 5-4 | 1 5-0 | 1 5-1 | 1 5-2 | 1 5-3 | 1 5-4 | 2 4-0 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 4-1 | 2 4-2 | 2 4-3 | 1 4-0 | 1 4-1 | 1 4-2 | 1 4-3 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 6-0 | 2 6-1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Total seturi in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 10.5 | Peste 9.5 | Sub 10.5 | Sub 9.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Peste 7.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 8.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.77 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
Handicpa seturi in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) | 2 (-2.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.85 | 1.25 | 4.20 | 8.50 | 1.19 | 1.03 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-4.5) | 1 (+4.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Total 180-uri jucator in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 8.5 | 1: Sub 8.5 | 2: Peste 8.5 | 2: Peste 9.5 | 2: Sub 8.5 | 2: Sub 9.5 | 2: Peste 3.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Sub 3.5 | 1: Peste 4.5 | 1: Sub 4.5 | 2: Peste 0.5 | 2: Peste 1.5 | 2: Peste 2.5 | 2: Peste 4.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.30 | 6.00 | 1.10 | 1.03 | 1.27 | 1.83 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Peste 5.5 | 2: Peste 6.5 | 2: Peste 7.5 | 2: Sub 0.5 | 2: Sub 1.5 | 2: Sub 2.5 | 2: Sub 4.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.40 | 1.88 | 1.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Sub 5.5 | 2: Sub 6.5 | 2: Sub 7.5 | 1: Peste 1.5 | 1: Peste 2.5 | 1: Peste 3.5 | 1: Peste 5.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.83 | 3.10 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 6.5 | 1: Peste 7.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Inchidere in 9 sageti in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 36.00 | 0.00 |
Cea mai mare inchidere in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.36 | 1.53 |
170 Checkout in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 13.25 | 1.01 |
Cele mai multe 180-uri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.20 | 5.00 | 2.20 |
Final primul set
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.56 | 2.39 |
Scor Corect primul set
| Ora | Cod | Eveniment | 2 3-0 | 2 3-1 | 2 3-2 | 1 3-0 | 1 3-1 | 1 3-2 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 4.33 | 4.00 | 4.75 |
Player Nine Dart Finish,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Da | 1: Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 61.00 | 61.00 |
180 Scored,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.33 | 3.00 |
180 Scored,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.33 | 3.00 |
Checkout Colour,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Red | Green |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.38 | 2.70 |
Checkout Colour,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Green | Red |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.70 | 1.38 |
Player 180 Scored,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.12 | 4.75 | 1.12 | 4.75 |
Player 180 Scored,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Nu | 1: Da | 2: Nu | 2: Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.12 | 4.75 | 1.12 | 4.75 |
Checkout Over/Under,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.05 | 1.70 |
Checkout Over/Under,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.05 | 1.70 |
Number Of 100+ Checkouts,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | 1+ | 7+ | 8+ | 5+ |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.80 | 1.96 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6+ |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 |
Asian Handicap,1st Set
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1.5) | 1 (-1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) | 1 (+1.5) | 1 (-2.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.65 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Number Of Bull Finishes,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 4+ | 1+ | 2+ | 3+ |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 1.76 | 5.50 | 0.00 |
Over/Under,1st Set
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 1.38 |
Player 3 Dart Average,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Peste 87.5 | 2: Peste 88.5 | 2: Peste 91.5 | 2: Peste 92.5 | 2: Sub 87.5 | 2: Sub 88.5 | 2: Sub 91.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Sub 92.5 | 1: Peste 101.5 | 1: Peste 91.5 | 1: Peste 92.5 | 1: Peste 94.5 | 1: Peste 95.5 | 1: Peste 97.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 99.5 | 1: Sub 101.5 | 1: Sub 91.5 | 1: Sub 92.5 | 1: Sub 94.5 | 1: Sub 95.5 | 1: Sub 97.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Sub 99.5 | 2: Peste 82.5 | 2: Peste 83.5 | 2: Peste 85.5 | 2: Peste 86.5 | 2: Peste 89.5 | 2: Sub 82.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Sub 83.5 | 2: Sub 85.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Player Number Of Bull Finishes,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: 1+ | 2: 2+ | 1: 1+ | 1: 2+ |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 3.40 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
Highest Checkout Over/Under,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 128.5 | Sub 128.5 | Peste 125.5 | Peste 126.5 | Peste 127.5 | Peste 130.5 | Sub 125.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 126.5 | Sub 127.5 | Sub 130.5 | Peste 133.5 | Sub 133.5 | Peste 123.5 | Sub 123.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 152.5 | Sub 152.5 | Peste 151.5 | Sub 151.5 | Peste 150.5 | Sub 150.5 | Peste 142.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 142.5 | Peste 148.5 | Sub 148.5 | Peste 144.5 | Sub 144.5 | Peste 117.5 | Peste 122.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 117.5 | Sub 122.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
180s Asian Handicap,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-8.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 2 (+6.5) | 2 (+7.5) | 2 (+0.5) | 2 (+1.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-0.5) | 2 (-1.5) | 2 (+2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.16 | 3.30 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4.5) | 2 (-2.5) | 2 (-3.5) | 2 (-4.5) | 2 (-5.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 5.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+4.5) | 1 (-5.5) | 1 (+1.5) | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) | 1 (+0.5) | 2 (+5.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 2.16 | 3.40 | 1.58 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-6.5) | 2 (-7.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Player Highest Checkout Over/Under,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 110.5 | 1 Sub 110.5 | 2 Peste 110.5 | 2 Sub 110.5 | 1 Peste 120.5 | 1 Sub 120.5 | 2 Peste 104.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 105.5 | 2 Sub 104.5 | 2 Sub 105.5 | 1 Peste 111.5 | 1 Sub 111.5 | 2 Peste 92.5 | 2 Peste 101.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 102.5 | 2 Peste 103.5 | 2 Peste 106.5 | 2 Peste 107.5 | 2 Peste 82.5 | 2 Peste 89.5 | 2 Peste 93.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 95.5 | 2 Peste 99.5 | 2 Sub 101.5 | 2 Sub 102.5 | 2 Sub 103.5 | 2 Sub 106.5 | 2 Sub 107.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 82.5 | 2 Sub 89.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Xth 180 2-Way,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.91 | 1.80 |
Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | X | 2 | 1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 21.00 | 2.27 | 1.70 |
Most 180s, Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | Most 180s: 2, Highest Checkout: 2 | Most 180s: 1, Highest Checkout: 1 | Most 180s: 2, Highest Checkout: 1 | Most 180s: 1, Highest Checkout: 2 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 4.33 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
To Win Match, Most 180s, Highest Checkout,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | To Win: 2, Most 180s: 1, Highest Checkout: 1 | To Win: 1, Most 180s: 2, Highest Checkout: 2 | To Win: 2, Most 180s: 2, Highest Checkout: 2 | To Win: 1, Most 180s: 1, Highest Checkout: 1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.80 |
Player 170 Checkout?,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Da | 1: Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 23.00 | 21.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.40 | 2.90 |
Total 180-uri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Sub 23.5 | Sub 24.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Sub 25.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Peste 27.5 | Sub 27.5 | Peste 28.5 | Sub 28.5 | Peste 29.5 | Sub 29.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 17.5 | Sub 17.5 | Peste 16.5 | Sub 16.5 | Peste 18.5 | Sub 15.5 | Sub 18.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 21.5 | Peste 22.5 | Sub 19.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Peste 15.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Scor corect in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 3-0 | 2 3-1 | 2 3-2 | 1 3-0 | 1 3-1 | 1 3-2 | 2 2-0 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 10.00 | 7.00 | 6.50 | 3.60 | 3.50 | 4.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 2-1 | 1 2-0 | 1 2-1 | 2 5-0 | 2 5-1 | 2 5-2 | 2 5-3 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 5-4 | 1 5-0 | 1 5-1 | 1 5-2 | 1 5-3 | 1 5-4 | 2 4-0 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 4-1 | 2 4-2 | 2 4-3 | 1 4-0 | 1 4-1 | 1 4-2 | 1 4-3 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 6-0 | 2 6-1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Total seturi in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 10.5 | Peste 9.5 | Sub 10.5 | Sub 9.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Peste 7.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 8.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.77 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
Handicpa seturi in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+1.5) | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) | 2 (-2.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.85 | 1.25 | 4.20 | 8.50 | 1.19 | 1.03 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-4.5) | 1 (+4.5) |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Total 180-uri jucator in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 8.5 | 1: Sub 8.5 | 2: Peste 8.5 | 2: Peste 9.5 | 2: Sub 8.5 | 2: Sub 9.5 | 2: Peste 3.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Sub 3.5 | 1: Peste 4.5 | 1: Sub 4.5 | 2: Peste 0.5 | 2: Peste 1.5 | 2: Peste 2.5 | 2: Peste 4.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.30 | 6.00 | 1.10 | 1.03 | 1.27 | 1.83 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Peste 5.5 | 2: Peste 6.5 | 2: Peste 7.5 | 2: Sub 0.5 | 2: Sub 1.5 | 2: Sub 2.5 | 2: Sub 4.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.40 | 1.88 | 1.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Sub 5.5 | 2: Sub 6.5 | 2: Sub 7.5 | 1: Peste 1.5 | 1: Peste 2.5 | 1: Peste 3.5 | 1: Peste 5.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.83 | 3.10 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Peste 6.5 | 1: Peste 7.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 | 0.00 |
Inchidere in 9 sageti in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 36.00 | 0.00 |
Cea mai mare inchidere in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.36 | 1.53 |
170 Checkout in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 13.25 | 1.01 |
Cele mai multe 180-uri in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.20 | 5.00 | 2.20 |
Final primul set
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.56 | 2.39 |
Scor Corect primul set
| Ora | Cod | Eveniment | 2 3-0 | 2 3-1 | 2 3-2 | 1 3-0 | 1 3-1 | 1 3-2 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 4.33 | 4.00 | 4.75 |
Player Nine Dart Finish,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Da | 1: Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 61.00 | 61.00 |
180 Scored,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.33 | 3.00 |
180 Scored,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.33 | 3.00 |
Checkout Colour,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Red | Green |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.38 | 2.70 |
Checkout Colour,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Green | Red |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.70 | 1.38 |
Player 180 Scored,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.12 | 4.75 | 1.12 | 4.75 |
Player 180 Scored,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Nu | 1: Da | 2: Nu | 2: Da |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.12 | 4.75 | 1.12 | 4.75 |
Checkout Over/Under,1st Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.05 | 1.70 |
Checkout Over/Under,2nd Leg (1st Set)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Sub 40.5 |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 2.05 | 1.70 |
Number Of 100+ Checkouts,Whole Match
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | 1+ | 7+ | 8+ | 5+ |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 1.80 | 1.96 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6+ |
| sâ. 14:30 | 11577 | Mario Vandenbogaerde - Davies David | 0.00 |
Asian Handicap,1st Set
