VOLEI: Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.11 | 5.00 |
Total seturi
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 1.99 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.91 | 6.00 | 3.00 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.25 | 3.20 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 40.5 | Peste 42.5 | Peste 46.5 | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 | Peste 39.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 39.5 | Sub 47.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 | Sub 42.5 | Sub 46.5 | Sub 40.5 | Sub 41.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.59 | 2.18 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.11 | 5.00 |
Total seturi
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 1.99 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.91 | 6.00 | 3.00 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.25 | 3.20 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 40.5 | Peste 42.5 | Peste 46.5 | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 | Peste 39.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 39.5 | Sub 47.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 | Sub 42.5 | Sub 46.5 | Sub 40.5 | Sub 41.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 18:00 | 12048 | Leixões Sport Club - Castelo de Maia GC | 1.59 | 2.18 |



