BASCHET: Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.07 | 21.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.06 | 7.00 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.88 | 1.83 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.15 | 3.70 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6) | 1 (-8) | 1 (-10) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+19.5) | 1 (+3.5) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+5.5) | 1 (-9.5) | 1 (+4.5) | 1 (+2.5) | 1 (-18.5) | 1 (-18) | 1 (-20.5) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-19) | 1 (+20.5) | 1 (+16) | 1 (-23.5) | 1 (+24.5) | 1 (-23) | 1 (-24) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 |
Sfertul 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.33 | 2.90 |
Sfertul 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 59 | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 55 | Peste 57.5 | Peste 53.5 | Peste 27.5 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 56 | Peste 62.5 | Peste 53 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 63.5 | Peste 64.5 | Peste 54 | Peste 49 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 31.5 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 58.5 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 59.5 | Peste 58 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 |
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.07 | 21.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.06 | 7.00 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.88 | 1.83 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.15 | 3.70 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6) | 1 (-8) | 1 (-10) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+19.5) | 1 (+3.5) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+5.5) | 1 (-9.5) | 1 (+4.5) | 1 (+2.5) | 1 (-18.5) | 1 (-18) | 1 (-20.5) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-19) | 1 (+20.5) | 1 (+16) | 1 (-23.5) | 1 (+24.5) | 1 (-23) | 1 (-24) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 |
Sfertul 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 1.33 | 2.90 |
Sfertul 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 59 | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 55 | Peste 57.5 | Peste 53.5 | Peste 27.5 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 56 | Peste 62.5 | Peste 53 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 63.5 | Peste 64.5 | Peste 54 | Peste 49 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 31.5 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 58.5 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 59.5 | Peste 58 |
| sâ. 19:00 | 12678 | Szolnoki - Zalakeramia ZTE KK | 0.00 | 0.00 |



