BASCHET: BC Palangos Kursiai - Vilniaus
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 1.40 | 15.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 1.32 | 2.90 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 1.88 | 1.76 |
Repriza 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 78 | Peste 59.5 | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 62.5 | Peste 63.5 | Peste 64.5 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 65.5 | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 69.5 | Peste 70.5 | Peste 71 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 71.5 | Peste 72.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 | Peste 75.5 | Peste 76 | Peste 76.5 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 77 | Peste 77.5 | Peste 78.5 | Peste 79 | Peste 79.5 | Peste 80.5 | Peste 81 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 81.5 | Peste 82 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 1 (-3) | 1 (-3.5) | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-15) | 1 (+24.5) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-23) | 1 (-24) | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) | 1 (-22) | 1 (-16) | 1 (-21.5) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-21) | 1 (-19.5) | 1 (-20) | 1 (-22.5) | 1 (-12) | 1 (+20.5) | 1 (+16) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-23.5) | 1 (-18.5) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 |
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 1.40 | 15.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 1.32 | 2.90 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 1.88 | 1.76 |
Repriza 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 78 | Peste 59.5 | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 62.5 | Peste 63.5 | Peste 64.5 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 65.5 | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 69.5 | Peste 70.5 | Peste 71 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 71.5 | Peste 72.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 | Peste 75.5 | Peste 76 | Peste 76.5 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 77 | Peste 77.5 | Peste 78.5 | Peste 79 | Peste 79.5 | Peste 80.5 | Peste 81 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 81.5 | Peste 82 |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 1 (-3) | 1 (-3.5) | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-15) | 1 (+24.5) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-23) | 1 (-24) | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) | 1 (-22) | 1 (-16) | 1 (-21.5) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-21) | 1 (-19.5) | 1 (-20) | 1 (-22.5) | 1 (-12) | 1 (+20.5) | 1 (+16) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-23.5) | 1 (-18.5) |
| sâ. 16:00 | 13361 | BC Palangos Kursiai - Vilniaus | 0.00 | 0.00 |



