BASCHET: Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.15 | 19.00 | 5.50 | 1.03 | 4.75 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.08 | 5.00 |
Pauza/Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 15.00 | 56.00 | 1.33 | 66.00 | 101.00 | 26.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 61.00 | 6.00 |
Final si Total puncte (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 165.5 | 1 si Sub 166.5 | 1 si Sub 167.5 | 1 si Sub 168.5 | 1 si Sub 169.5 | 1 si Sub 170.5 | 1 si Sub 171.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 172.5 | 1 si Sub 173.5 | 1 si Sub 174.5 | 1 si Sub 175.5 | 1 si Sub 176.5 | 1 si Sub 177.5 | 1 si Sub 178.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 179.5 | 1 si Sub 180.5 | 1 si Sub 181.5 | 1 si Sub 182.5 | 1 si Sub 183.5 | 1 si Sub 184.5 | 1 si Sub 185.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 186.5 | 1 si Sub 187.5 | 1 si Sub 188.5 | 1 si Sub 212.5 | 1 si Sub 213.5 | 1 si Sub 216.5 | 1 si Sub 217.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 218.5 | 1 si Sub 224.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 |
Inclusiv prelungiri
Par/Impar puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.88 | 1.82 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.24 | 3.05 |
Repriza 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.27 | 15.00 | 4.25 |
Repriza 1 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.15 | 3.15 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-0.5) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1) | 1 (-1.5) | 1 (-10.5) | 1 (-11) | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-13.5) | 1 (-14) | 1 (-14.5) | 1 (-15.5) | 1 (-17.5) | 1 (-16.5) | 1 (-2) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 1 (-3) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.83 | 1.87 |
Repriza 1 - Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Sfertul 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 54 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 56 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 62.5 | Peste 31.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 53.5 | Peste 59 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 55 | Peste 57.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 44.5 | Peste 45.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.91 | 0.00 |
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.15 | 19.00 | 5.50 | 1.03 | 4.75 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.08 | 5.00 |
Pauza/Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 15.00 | 56.00 | 1.33 | 66.00 | 101.00 | 26.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 61.00 | 6.00 |
Final si Total puncte (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 165.5 | 1 si Sub 166.5 | 1 si Sub 167.5 | 1 si Sub 168.5 | 1 si Sub 169.5 | 1 si Sub 170.5 | 1 si Sub 171.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 172.5 | 1 si Sub 173.5 | 1 si Sub 174.5 | 1 si Sub 175.5 | 1 si Sub 176.5 | 1 si Sub 177.5 | 1 si Sub 178.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 179.5 | 1 si Sub 180.5 | 1 si Sub 181.5 | 1 si Sub 182.5 | 1 si Sub 183.5 | 1 si Sub 184.5 | 1 si Sub 185.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 186.5 | 1 si Sub 187.5 | 1 si Sub 188.5 | 1 si Sub 212.5 | 1 si Sub 213.5 | 1 si Sub 216.5 | 1 si Sub 217.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 218.5 | 1 si Sub 224.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 |
Inclusiv prelungiri
Par/Impar puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.88 | 1.82 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.24 | 3.05 |
Repriza 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.27 | 15.00 | 4.25 |
Repriza 1 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.15 | 3.15 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-0.5) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1) | 1 (-1.5) | 1 (-10.5) | 1 (-11) | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-13.5) | 1 (-14) | 1 (-14.5) | 1 (-15.5) | 1 (-17.5) | 1 (-16.5) | 1 (-2) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 1 (-3) |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.83 | 1.87 |
Repriza 1 - Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Sfertul 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 54 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 56 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 62.5 | Peste 31.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 53.5 | Peste 59 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 55 | Peste 57.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 44.5 | Peste 45.5 |
| sâ. 20:00 | 13661 | Phoenix Hagen - VFL Astrostars Bochum | 1.91 | 0.00 |



