RUGBY: Edinburgh Rugby - Toulon
Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.38 | 1.25 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.77 | 19.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
Handicap european puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13) | H2 (+18) | H2 (+6) | HX - (1 -12) | HX - (1 -13) | HX - (1 -18) | HX - (1 -6) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-12) | H1 (-13) | H1 (-18) | H1 (-6) | H1 (-14) | H2 (-25) | H1 (+25) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX - (1 -33) | HX - (1 -34) | H1 (-34) | H2 (+34) | HX - (1 0) | X (0:34) | HX - (2 +35) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+36) | HX - (2 +36) | H1 (-36) | H1 (+33) | HX - (2 -33) | H2 (-33) | H2 (-13) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-15) | H2 (-17) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 5.50 | 36.00 | 3.60 | 17.00 | 71.00 | 26.00 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 36.00 | 8.50 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.36 | 12.00 | 1.57 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.94 | 1.33 | 0.00 |
Prima repriza Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-10) | 1 (-9) | 1 (-1) | 1 (-4) | 1 (-8) | 1 (+3) | 1 (+4) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2) | 1 (-2) | 1 (-3) | 1 (+5) | 1 (+6) | 1 (+1) | 1 (-12) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-11) | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (-7) | 1 (-13) | 1 (-14) | 1 (+11) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+9) | 1 (+10) | 1 (+7) | 1 (+8) | 1 (-23) | 1 (+14) | 1 (+15) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X (0:11) | X (0:23) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.86 | 1.86 |
Prima repriza Diferenta victorie
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 8-14 puncte | Egalitate |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 21.00 | 3.40 | 7.00 | 7.00 | 2.73 | 4.00 | 10.00 |
Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.96 | 1.70 |
Prima la X puncte
| Ora | Cod | Eveniment | To 25: 2 | To 25: 1 | To 25: Niciuna | To 35: 2 | To 35: 1 | To 35: Niciuna | To 15: 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 15: 1 | To 15: Niciuna | Prima la 20: 2 | Prima la 20: 1 | Prima la 20: Niciuna | Prima la 30: 2 | Prima la 30: 1 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 30: Niciuna | Prima la 40: 2 | Prima la 40: 1 | Prima la 40: Niciuna | Prima la 10: 2 | Prima la 10: 1 | Prima la 10: Nimeni |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.15 | 0.00 |
Repriza cu cel mai mare scor
| Ora | Cod | Eveniment | X | Prima Repriza | A Doua Repriza |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 21.00 | 1.91 | 1.88 |
Diferenta de scor
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 1-10 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-12 puncte | 1 castiga la 11-20 puncte | 1 castiga la 13+ puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 15+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 21-30 puncte | 1 castiga la 26-30 puncte | 1 castiga la 31-35 puncte | 1 castiga la 31-40 puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 15.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 36-40 puncte | 1 castiga la 41-45 puncte | 1 castiga la 41-50 puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 1 castiga la 51+ puncte | 2 castiga la 51+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 1-10 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-12 puncte | 2 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 13+ puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 15+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 1-7 puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 6.50 | 3.20 |
Par/Impar puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.87 | 1.85 |
Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.38 | 1.25 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.77 | 19.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
Handicap european puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13) | H2 (+18) | H2 (+6) | HX - (1 -12) | HX - (1 -13) | HX - (1 -18) | HX - (1 -6) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-12) | H1 (-13) | H1 (-18) | H1 (-6) | H1 (-14) | H2 (-25) | H1 (+25) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX - (1 -33) | HX - (1 -34) | H1 (-34) | H2 (+34) | HX - (1 0) | X (0:34) | HX - (2 +35) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+36) | HX - (2 +36) | H1 (-36) | H1 (+33) | HX - (2 -33) | H2 (-33) | H2 (-13) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-15) | H2 (-17) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 5.50 | 36.00 | 3.60 | 17.00 | 71.00 | 26.00 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 36.00 | 8.50 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 2.36 | 12.00 | 1.57 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.94 | 1.33 | 0.00 |
Prima repriza Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-10) | 1 (-9) | 1 (-1) | 1 (-4) | 1 (-8) | 1 (+3) | 1 (+4) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2) | 1 (-2) | 1 (-3) | 1 (+5) | 1 (+6) | 1 (+1) | 1 (-12) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-11) | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (-7) | 1 (-13) | 1 (-14) | 1 (+11) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+9) | 1 (+10) | 1 (+7) | 1 (+8) | 1 (-23) | 1 (+14) | 1 (+15) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X (0:11) | X (0:23) |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.86 | 1.86 |
Prima repriza Diferenta victorie
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 8-14 puncte | Egalitate |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 21.00 | 3.40 | 7.00 | 7.00 | 2.73 | 4.00 | 10.00 |
Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.96 | 1.70 |
Prima la X puncte
| Ora | Cod | Eveniment | To 25: 2 | To 25: 1 | To 25: Niciuna | To 35: 2 | To 35: 1 | To 35: Niciuna | To 15: 2 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 15: 1 | To 15: Niciuna | Prima la 20: 2 | Prima la 20: 1 | Prima la 20: Niciuna | Prima la 30: 2 | Prima la 30: 1 |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 30: Niciuna | Prima la 40: 2 | Prima la 40: 1 | Prima la 40: Niciuna | Prima la 10: 2 | Prima la 10: 1 | Prima la 10: Nimeni |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 2.15 | 0.00 |
Repriza cu cel mai mare scor
| Ora | Cod | Eveniment | X | Prima Repriza | A Doua Repriza |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 21.00 | 1.91 | 1.88 |
Diferenta de scor
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 1-10 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-12 puncte | 1 castiga la 11-20 puncte | 1 castiga la 13+ puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 15+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 21-30 puncte | 1 castiga la 26-30 puncte | 1 castiga la 31-35 puncte | 1 castiga la 31-40 puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 15.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 36-40 puncte | 1 castiga la 41-45 puncte | 1 castiga la 41-50 puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 1 castiga la 51+ puncte | 2 castiga la 51+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 1-10 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-12 puncte | 2 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 13+ puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 15+ puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 1-7 puncte |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 6.50 | 3.20 |
Par/Impar puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| du. 19:30 | 14351 | Edinburgh Rugby - Toulon | 1.87 | 1.85 |



