VOLEI: Catania - Tinet Prata DI Pordenone
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 2.60 | 1.40 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 127.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 133.5 | Peste 137.5 | Peste 150.5 | Peste 173.5 | Peste 171.5 | Peste 168.5 | Peste 157.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 163.5 | Peste 177.5 | Peste 182.5 | Peste 183.5 | Peste 162.5 | Peste 126.5 | Peste 131.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 134.5 | Peste 141.5 | Peste 185.5 | Peste 136.5 | Peste 184.5 | Peste 138.5 | Peste 170.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 172.5 | Peste 174.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.40 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 1.82 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 2.25 | 1.53 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 46.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 40.5 | Peste 39.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 40.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 47.5 | Sub 41.5 | Sub 42.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+7.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+12.5) | H2 (+13.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) | H1 (+3.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4.5) | H1 (+5.5) | H1 (+2.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 1.53 | 2.23 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 2.60 | 1.40 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 127.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 133.5 | Peste 137.5 | Peste 150.5 | Peste 173.5 | Peste 171.5 | Peste 168.5 | Peste 157.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 163.5 | Peste 177.5 | Peste 182.5 | Peste 183.5 | Peste 162.5 | Peste 126.5 | Peste 131.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 134.5 | Peste 141.5 | Peste 185.5 | Peste 136.5 | Peste 184.5 | Peste 138.5 | Peste 170.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 172.5 | Peste 174.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.40 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 1.82 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 2.25 | 1.53 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 46.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 40.5 | Peste 39.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 40.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 47.5 | Sub 41.5 | Sub 42.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+7.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+12.5) | H2 (+13.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) | H1 (+3.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4.5) | H1 (+5.5) | H1 (+2.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 19:00 | 16857 | Catania - Tinet Prata DI Pordenone | 1.53 | 2.23 |



