TENIS DE MASA: Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 2.34 | 1.51 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 79.5 | Peste 80.5 | Peste 63.5 | Peste 65.5 | Peste 66.5 | Peste 59.5 | Peste 81.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 61.5 | Peste 62.5 | Peste 64.5 | Peste 58.5 | Peste 60.5 | Peste 88.5 | Peste 102.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 106.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 69.5 | Peste 70.5 | Peste 71.5 | Peste 72.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 73.5 | Peste 74.5 | Peste 75.5 | Peste 76.5 | Peste 77.5 | Peste 78.5 | Peste 84.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 1.73 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 89.5 | Peste 92.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 |
Total puncte jucator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 34.5 | 1 Sub 35.5 | 1 Peste 34.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Peste 32.5 | 1 Peste 33.5 | 1 Sub 29.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 27.5 | 1 Sub 27.5 | 1 Sub 32.5 | 1 Sub 33.5 | 1 Peste 25.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Peste 30.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 30.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 40.5 | 1 Sub 41.5 | 1 Peste 36.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 37.5 | 1 Peste 38.5 | 1 Peste 39.5 | 1 Sub 36.5 | 1 Sub 37.5 | 1 Sub 38.5 | 1 Sub 39.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 40.5 | 1 Peste 41.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-4 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 4.15 | 4.33 | 5.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 2.34 | 1.51 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 79.5 | Peste 80.5 | Peste 63.5 | Peste 65.5 | Peste 66.5 | Peste 59.5 | Peste 81.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 61.5 | Peste 62.5 | Peste 64.5 | Peste 58.5 | Peste 60.5 | Peste 88.5 | Peste 102.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 106.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 69.5 | Peste 70.5 | Peste 71.5 | Peste 72.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 73.5 | Peste 74.5 | Peste 75.5 | Peste 76.5 | Peste 77.5 | Peste 78.5 | Peste 84.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 1.73 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 89.5 | Peste 92.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 |
Total puncte jucator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 34.5 | 1 Sub 35.5 | 1 Peste 34.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Peste 32.5 | 1 Peste 33.5 | 1 Sub 29.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 27.5 | 1 Sub 27.5 | 1 Sub 32.5 | 1 Sub 33.5 | 1 Peste 25.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Peste 30.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 30.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 40.5 | 1 Sub 41.5 | 1 Peste 36.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 37.5 | 1 Peste 38.5 | 1 Peste 39.5 | 1 Sub 36.5 | 1 Sub 37.5 | 1 Sub 38.5 | 1 Sub 39.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 40.5 | 1 Peste 41.5 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-4 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 4.15 | 4.33 | 5.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| sâ. 16:45 | 17950 | Egor Karabanov - Dmitry Tunitsin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



