FOTBAL AMERICAN: Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 1.65 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 45.5 | Peste 87.5 | Peste 89.5 | Peste 90.5 | Peste 94.5 | Peste 49.5 | Peste 56.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 2.09 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 34.5 | Peste 35 | Peste 50.5 | Peste 46.5 | Peste 53.5 | Peste 57.5 | Peste 33.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.83 | 2.23 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 82.5 | Peste 38 | Peste 55.5 | Peste 41.5 | Peste 47.5 | Peste 42.5 | Peste 40 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42 | Peste 32.5 | Peste 43.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 37 | Peste 39.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Peste 39 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 17.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Peste 25.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 26.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Sub 22.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Sub 24.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 25.5 | 1 Sub 26.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Peste 18.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Peste 23.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 24.5 | 2 Peste 25.5 | 2 Peste 26.5 | 2 Peste 27.5 | 2 Sub 16.5 | 2 Sub 18.5 | 2 Sub 20.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 21.5 | 2 Sub 23.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 |
Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4) | H1 (-2) | H1 (+4.5) | H1 (-9) | H1 (+8) | H1 (-9.5) | H1 (+7) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H1 (-1) | H1 (+3.5) | H1 (-11.5) | H1 (+3) | H1 (-1.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-13.5) | H1 (-16.5) | H2 (+2) | H2 (+16.5) | H2 (+13.5) | H2 (+1.5) | H2 (-3) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+11.5) | H2 (-3.5) | H2 (-7) | H2 (-8.5) | H2 (+1) | H2 (-6.5) | H2 (+9.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+9) | H2 (-4.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 |
Pauza/Final (Incl. Prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 | 2/X | 2/1 | X/2 | X/X | X/1 | 1/2 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 2.80 | 0.00 | 7.50 | 19.00 | 0.00 | 15.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X | 1/1 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 2.15 |
Prima repriza Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 1.65 | 2.06 |
Prima repriza Handicap
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) | 2 (+0.5) | 1 (-0.5) | 2 (-16.5) | 1 (+16.5) | 2 (-15.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+15.5) | 2 (-14.5) | 1 (+14.5) | 2 (-10.5) | 2 (-11.5) | 2 (-12.5) | 2 (-13.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) | 2 (-9.5) | 1 (+9.5) | 2 (+4.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4.5) | 2 (+3) | 1 (-3) | 2 (+4) | 1 (-4) | 2 (+2) | 1 (-2) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+7.5) | 1 (-7.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 1.65 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 45.5 | Peste 87.5 | Peste 89.5 | Peste 90.5 | Peste 94.5 | Peste 49.5 | Peste 56.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 2.09 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 34.5 | Peste 35 | Peste 50.5 | Peste 46.5 | Peste 53.5 | Peste 57.5 | Peste 33.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.83 | 2.23 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 82.5 | Peste 38 | Peste 55.5 | Peste 41.5 | Peste 47.5 | Peste 42.5 | Peste 40 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42 | Peste 32.5 | Peste 43.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 37 | Peste 39.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Peste 39 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 17.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Peste 25.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 26.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Sub 22.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Sub 24.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 25.5 | 1 Sub 26.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Peste 18.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Peste 23.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 24.5 | 2 Peste 25.5 | 2 Peste 26.5 | 2 Peste 27.5 | 2 Sub 16.5 | 2 Sub 18.5 | 2 Sub 20.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 21.5 | 2 Sub 23.5 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 |
Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4) | H1 (-2) | H1 (+4.5) | H1 (-9) | H1 (+8) | H1 (-9.5) | H1 (+7) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H1 (-1) | H1 (+3.5) | H1 (-11.5) | H1 (+3) | H1 (-1.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-13.5) | H1 (-16.5) | H2 (+2) | H2 (+16.5) | H2 (+13.5) | H2 (+1.5) | H2 (-3) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+11.5) | H2 (-3.5) | H2 (-7) | H2 (-8.5) | H2 (+1) | H2 (-6.5) | H2 (+9.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+9) | H2 (-4.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 |
Pauza/Final (Incl. Prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 | 2/X | 2/1 | X/2 | X/X | X/1 | 1/2 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 2.80 | 0.00 | 7.50 | 19.00 | 0.00 | 15.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X | 1/1 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 2.15 |
Prima repriza Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 1.65 | 2.06 |
Prima repriza Handicap
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-3.5) | 1 (+3.5) | 2 (+0.5) | 1 (-0.5) | 2 (-16.5) | 1 (+16.5) | 2 (-15.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+15.5) | 2 (-14.5) | 1 (+14.5) | 2 (-10.5) | 2 (-11.5) | 2 (-12.5) | 2 (-13.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) | 2 (-9.5) | 1 (+9.5) | 2 (+4.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4.5) | 2 (+3) | 1 (-3) | 2 (+4) | 1 (-4) | 2 (+2) | 1 (-2) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+7.5) | 1 (-7.5) |
| sâ. 21:00 | 2349 | Montana Grizzlies - South Dakota State Jackrabbits | 0.00 | 0.00 |



