CRICKET: India - Africa de Sud
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.38 | 2.68 |
Total sase-uri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 9.5 | 1 Sub 9.5 | 1 Sub 8.5 | 1 Peste 8.5 | 1 Sub 6.5 | 1 Peste 6.5 | 1 Sub 11.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Peste 7.5 | 1 Sub 7.5 | 1 Peste 10.5 | 1 Sub 10.5 | 2 Peste 7.5 | 2 Sub 7.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 1.80 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.76 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 5.5 | 2 Sub 5.5 | 2 Peste 8.5 | 2 Peste 10.5 | 2 Sub 10.5 | 2 Peste 6.5 | 2 Sub 6.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 9.5 | 2 Sub 9.5 | 2 Sub 8.5 | 2 Peste 4.5 | 2 Sub 4.5 | 2 Sub 12.5 | 2 Peste 12.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 11.5 | 2 Sub 11.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.65 | 2.02 |
Se marcheaza 50?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 12.00 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.70 | 36.00 | 2.04 |
Echipa cu cele mai multe lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.53 | 15.00 | 2.50 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.99 | 8.00 | 2.04 |
Jucatorul meciului
| Ora | Cod | Eveniment | Player30 | Player31 | Player32 | Player33 | Player34 | Player35 | Player36 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player28 | Player29 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 19.00 | 19.00 | 13.25 | 15.00 | 19.00 | 13.25 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 19.00 | 10.00 | 13.25 | 10.00 | 12.00 | 7.50 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 13.25 | 17.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player20 | Player21 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 15.00 | 17.00 |
Total scor jucator
| Ora | Cod | Eveniment | Player59 | Player60 | Player61 | Player62 | Player43 | Player44 | Player45 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player46 | Player29 | Player30 | Player31 | Player32 | Player33 | Player34 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player35 | Player36 | Player37 | Player38 | Player39 | Player40 | Player41 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player42 | Player47 | Player48 | Player49 | Player50 | Player51 | Player52 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player53 | Player54 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 |
Total Run Out-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Sub 0.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.70 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
Total Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 17.5 | Peste 14.5 | Peste 13.5 | Peste 21.5 | Peste 18.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 11.5 | Peste 15.5 | Peste 16.5 | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 15.5 | Sub 11.5 | Sub 18.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Sub 19.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 10.5 | Peste 23.5 | Sub 23.5 | Peste 25.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 25.5 | Peste 22.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 |
Echipa cu cel mai bun Batas
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.51 | 2.27 |
Total puncte echipa in over-ul X
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 7.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 7.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 3.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 3.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 4.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 4 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 5.5 In Over-ul 5 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 6 | 1 Peste 10.5 In Over-ul 6 | 1 Peste 11.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 11.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 10.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 11.5 In Over-ul 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 2.06 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 10.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 11.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 5.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 5.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 4 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 1.67 | 2.01 | 2.01 | 1.92 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 6.5 In Over-ul 6 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 4 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 5 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 6 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 1.76 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 12.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 13.5 In Over-ul 3 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 |
Jucatorul marcheaza 50
| Ora | Cod | Eveniment | Player10 | Player9 | Player8 | Player5 | Player6 | Player7 | Player1 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 3.15 | 2.33 | 2.45 | 2.90 | 2.26 | 2.80 | 2.90 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player2 | Player3 | Player4 | Player11 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 2.90 | 2.55 | 2.06 | 0.00 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player41 | Player42 | Player43 | Player44 | Player45 | Player46 | Player47 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player48 | Player49 | Player50 | Player51 | Player52 | Player39 | Player40 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player38 | Player37 | Player36 | Player35 | Player1 | Player2 | Player3 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 56.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 7.00 | 71.00 | 96.00 | 19.00 | 96.00 | 76.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player11 | Player12 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 46.00 | 13.25 |
Cel mai bun aruncator al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player19 | Player20 | Player21 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.50 | 5.00 | 3.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 6.00 | 3.80 | 4.75 | 4.20 | 3.80 | 5.00 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 3.60 | 3.60 | 6.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player22 | Player23 | Player24 | Player26 | Player25 | Player27 | Player28 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jucatorul marcheaza 100?
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 7.00 | 4.33 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player7 | Player8 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 7.00 | 6.00 |
Egal in meci?
| Ora | Cod | Eveniment | DA |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 29.00 |
Performanta Jucator
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player1 | Player2 | Player3 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.76 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player4 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 | Player20 | Player21 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 | Player27 | Player28 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 1 - De la over 1, pana la 5
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 25.5 | Sub 25.5 | Sub 23.5 | Peste 23.5 | Sub 20.5 | Peste 20.5 | Peste 22.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 22.5 | Sub 24.5 | Sub 34.5 | Peste 27.5 | Peste 29.5 | Sub 29.5 | Peste 28.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 3.05 | 1.38 | 0.00 | 1.77 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 28.5 | Sub 27.5 | Sub 17.5 | Peste 17.5 | Peste 24.5 | Peste 34.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 2.63 |
Total puncte echipa 1 - De la over 1, pana la 10
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 52.5 | Sub 70.5 | Sub 74.5 | Peste 52.5 | Peste 72.5 | Sub 72.5 | Peste 70.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 74.5 | Peste 76.5 | Sub 79.5 | Peste 68.5 | Sub 68.5 | Peste 71.5 | Sub 71.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 79.5 | Peste 75.5 | Sub 75.5 | Peste 80.5 | Sub 80.5 | Sub 78.5 | Peste 81.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 81.5 | Sub 60.5 | Peste 78.5 | Peste 88.5 | Peste 73.5 | Sub 73.5 | Peste 82.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 82.5 | Sub 76.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 1 - De la over 1, pana la 15
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 106.5 | Peste 132.5 | Sub 132.5 | Peste 123.5 | Sub 123.5 | Peste 136.5 | Sub 136.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 76.5 | Sub 76.5 | Peste 86.5 | Sub 86.5 | Peste 109.5 | Sub 109.5 | Peste 88.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 88.5 | Peste 127.5 | Sub 127.5 | Peste 91.5 | Sub 91.5 | Peste 84.5 | Sub 84.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 65.5 | Sub 65.5 | Peste 116.5 | Sub 116.5 | Peste 110.5 | Sub 110.5 | Peste 111.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 111.5 | Peste 82.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa 2 - De la over 1, pana la 5
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Sub 19.5 | Peste 22.5 | Sub 22.5 | Peste 21.5 | Sub 21.5 | Peste 20.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Sub 30.5 | Peste 24.5 | Sub 24.5 | Peste 23.5 | Sub 23.5 | Peste 17.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 3.05 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Sub 17.5 | Sub 27.5 | Peste 25.5 | Sub 25.5 | Peste 30.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 2.80 |
Total puncte echipa 2 - De la over 1, pana la 15
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 127.5 | Sub 127.5 | Peste 128.5 | Sub 128.5 | Peste 73.5 | Sub 73.5 | Peste 123.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 123.5 | Peste 111.5 | Sub 111.5 | Peste 113.5 | Sub 113.5 | Peste 110.5 | Sub 110.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 120.5 | Sub 120.5 | Sub 79.5 | Peste 79.5 | Peste 109.5 | Sub 109.5 | Peste 118.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 118.5 | Peste 76.5 | Sub 76.5 | Sub 75.5 | Peste 75.5 | Peste 104.5 | Sub 104.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 74.5 | Peste 84.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.51 | 2.27 |
Wicket echipa in over-ul 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 4.75 | 1.12 | 4.50 | 1.13 |
Wicket echipa in over-ul 2
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 5.00 | 1.10 | 4.75 | 1.12 |
Wicket echipa in over-ul 3
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 5.00 | 1.09 | 5.00 | 1.10 |
Wicket echipa in over-ul 4
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 5.00 | 1.09 | 5.00 | 1.10 |
Wicket echipa in over-ul 5
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 5.50 | 1.08 | 5.00 | 1.09 |
Wicket echipa in over-ul 6
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 5.50 | 1.08 | 5.00 | 1.09 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.38 | 2.68 |
Total sase-uri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 9.5 | 1 Sub 9.5 | 1 Sub 8.5 | 1 Peste 8.5 | 1 Sub 6.5 | 1 Peste 6.5 | 1 Sub 11.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Peste 7.5 | 1 Sub 7.5 | 1 Peste 10.5 | 1 Sub 10.5 | 2 Peste 7.5 | 2 Sub 7.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 1.80 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.76 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 5.5 | 2 Sub 5.5 | 2 Peste 8.5 | 2 Peste 10.5 | 2 Sub 10.5 | 2 Peste 6.5 | 2 Sub 6.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 9.5 | 2 Sub 9.5 | 2 Sub 8.5 | 2 Peste 4.5 | 2 Sub 4.5 | 2 Sub 12.5 | 2 Peste 12.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 11.5 | 2 Sub 11.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.65 | 2.02 |
Se marcheaza 50?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 12.00 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.70 | 36.00 | 2.04 |
Echipa cu cele mai multe lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.53 | 15.00 | 2.50 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.99 | 8.00 | 2.04 |
Jucatorul meciului
| Ora | Cod | Eveniment | Player30 | Player31 | Player32 | Player33 | Player34 | Player35 | Player36 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player28 | Player29 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 19.00 | 19.00 | 13.25 | 15.00 | 19.00 | 13.25 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 19.00 | 10.00 | 13.25 | 10.00 | 12.00 | 7.50 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 13.25 | 17.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player20 | Player21 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 15.00 | 17.00 |
Total scor jucator
| Ora | Cod | Eveniment | Player59 | Player60 | Player61 | Player62 | Player43 | Player44 | Player45 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player46 | Player29 | Player30 | Player31 | Player32 | Player33 | Player34 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player35 | Player36 | Player37 | Player38 | Player39 | Player40 | Player41 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player42 | Player47 | Player48 | Player49 | Player50 | Player51 | Player52 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player53 | Player54 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.82 | 1.82 |
Total Run Out-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Sub 0.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.70 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
Total Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 17.5 | Peste 14.5 | Peste 13.5 | Peste 21.5 | Peste 18.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 11.5 | Peste 15.5 | Peste 16.5 | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 15.5 | Sub 11.5 | Sub 18.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Sub 19.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 10.5 | Peste 23.5 | Sub 23.5 | Peste 25.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 25.5 | Peste 22.5 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 |
Echipa cu cel mai bun Batas
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 1.51 | 2.27 |
Total puncte echipa in over-ul X
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 7.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 7.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 3.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 3.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 4.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 4 |
| sâ. 10:00 | 5921 | India - Africa de Sud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.00 |
