BASCHET: Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.90 | 15.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.73 | 1.40 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+2.5) | H1 (+3) | H1 (+3.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 2.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4) | H1 (+4.5) | H1 (+5) | H1 (+5.5) | H1 (+6) | H1 (+6.5) | H1 (+7) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 1.71 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (+8) | H1 (+8.5) | H1 (+9) | H1 (+10) | H1 (+10.5) | H1 (+11) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.60 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+11.5) | H1 (+12) | H1 (+12.5) | H1 (+13) | H1 (+13.5) | H1 (+14) | H1 (+14.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+15) | H1 (+15.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 137.5 | 1 Peste 138.5 | 1 Sub 137.5 | 1 Sub 138.5 | 1 Peste 139.5 | 1 Sub 139.5 | 1 Peste 136.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 136.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Sub 42.5 | 1 Peste 50.5 | 1 Sub 50.5 | 1 Peste 46.5 | 1 Sub 46.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 51.5 | 1 Sub 53.5 | 1 Sub 54.5 | 1 Peste 54.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Sub 35.5 | 1 Peste 100.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 101.5 | 1 Peste 102.5 | 1 Peste 103.5 | 1 Peste 104.5 | 1 Peste 105.5 | 1 Peste 106.5 | 1 Peste 107.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.71 | 1.79 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 108.5 | 1 Peste 109.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Diferenta de victorie echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 10-13 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-2 puncte | 1 castiga la 14-16 puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 17-20 puncte |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 23.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 21+ puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 26+ puncte | 1 castiga la 3-6 puncte | 1 castiga la 6+ puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 7-9 puncte |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 10-13 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-2 puncte | 2 castiga la 14-16 puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 17-20 puncte |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 7.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 21+ puncte | 2 castiga la 21-25 puncte | 2 castiga la 26+ puncte | 2 castiga la 3-6 puncte | 2 castiga 6+ puncte | 2 castiga la 6-10 puncte | 2 castiga la 7-9 puncte |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 11.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
Par/Impar puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.88 | 1.83 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.40 | 1.51 |
Repriza 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.59 | 17.00 | 1.58 |
Repriza 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 51.5 | Peste 123.5 | Peste 105.5 | Peste 107 | Peste 118 | Peste 75 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 92.5 | Peste 84 | Peste 53.5 | Peste 55.5 | Peste 57.5 | Peste 106.5 | Peste 107.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 112 | Peste 114.5 | Peste 120.5 | Peste 121.5 | Peste 122 | Peste 122.5 | Peste 102.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 109 | Peste 110 | Peste 111 | Peste 125.5 | Peste 73 | Peste 103.5 | Peste 104.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 126.5 | Peste 127.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Total puncte echipe
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 20.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Sub 60.5 | 1 Peste 60.5 | 1 Peste 26.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 25.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 61.5 | 1 Peste 61.5 | 1 Peste 59.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 62.5 | 1 Peste 63.5 | 1 Sub 59.5 | 1 Sub 62.5 | 1 Sub 63.5 | 1 Sub 28.5 | 1 Sub 27.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 26.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Sub 29.5 | 1 Sub 30.5 | 1 Sub 31.5 | 1 Sub 32.5 | 1 Sub 33.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 34.5 | 1 Sub 35.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6) | 1 (-8) | 1 (-10) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+19.5) | 1 (+3.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+5.5) | 1 (-9.5) | 1 (+4.5) | 1 (+2.5) | 1 (-18.5) | 1 (-18) | 1 (-20.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-19) | 1 (+20.5) | 1 (+16) | 1 (-23.5) | 1 (+24.5) | 1 (-23) | 1 (-24) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.85 | 1.85 |
Sfertul 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.27 | 1.57 |
Sfertul 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 59 | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 55 | Peste 57.5 | Peste 53.5 | Peste 27.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 56 | Peste 62.5 | Peste 53 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 63.5 | Peste 64.5 | Peste 54 | Peste 49 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 31.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 58.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 59.5 | Peste 58 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Sfertul 1 - Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+10.5) | 1 (+12.5) | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+16.5) | 1 (+17.5) | 1 (+13.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-11.5) | 1 (-1) | 1 (-9.5) | 1 (-5) | 1 (-10.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3) | 1 (+11.5) | 1 (+9.5) | 1 (+1) | 1 (-4) | 1 (-12.5) | 1 (-1.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-0.5) | 1 (+6.5) | 1 (+4.5) | 1 (+4) | 1 (+2) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (+1.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 1.87 |
Sfertul 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.85 | 1.85 |
Sfertul cu cele mai multe puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Sfertul 1 | Sfertul 2 | Sfertul 3 | Sfertul 4 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 3.40 | 4.00 | 3.30 | 3.00 |
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.90 | 15.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.73 | 1.40 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+2.5) | H1 (+3) | H1 (+3.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 2.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4) | H1 (+4.5) | H1 (+5) | H1 (+5.5) | H1 (+6) | H1 (+6.5) | H1 (+7) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 1.71 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (+8) | H1 (+8.5) | H1 (+9) | H1 (+10) | H1 (+10.5) | H1 (+11) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.60 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+11.5) | H1 (+12) | H1 (+12.5) | H1 (+13) | H1 (+13.5) | H1 (+14) | H1 (+14.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+15) | H1 (+15.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 137.5 | 1 Peste 138.5 | 1 Sub 137.5 | 1 Sub 138.5 | 1 Peste 139.5 | 1 Sub 139.5 | 1 Peste 136.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 136.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Sub 42.5 | 1 Peste 50.5 | 1 Sub 50.5 | 1 Peste 46.5 | 1 Sub 46.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 51.5 | 1 Sub 53.5 | 1 Sub 54.5 | 1 Peste 54.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Sub 35.5 | 1 Peste 100.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 101.5 | 1 Peste 102.5 | 1 Peste 103.5 | 1 Peste 104.5 | 1 Peste 105.5 | 1 Peste 106.5 | 1 Peste 107.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.71 | 1.79 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 108.5 | 1 Peste 109.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Diferenta de victorie echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 10-13 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-2 puncte | 1 castiga la 14-16 puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 17-20 puncte |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 23.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 21+ puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 26+ puncte | 1 castiga la 3-6 puncte | 1 castiga la 6+ puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 7-9 puncte |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 10-13 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-2 puncte | 2 castiga la 14-16 puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 17-20 puncte |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 7.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 21+ puncte | 2 castiga la 21-25 puncte | 2 castiga la 26+ puncte | 2 castiga la 3-6 puncte | 2 castiga 6+ puncte | 2 castiga la 6-10 puncte | 2 castiga la 7-9 puncte |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 11.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
Par/Impar puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.88 | 1.83 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.40 | 1.51 |
Repriza 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.59 | 17.00 | 1.58 |
Repriza 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 51.5 | Peste 123.5 | Peste 105.5 | Peste 107 | Peste 118 | Peste 75 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 92.5 | Peste 84 | Peste 53.5 | Peste 55.5 | Peste 57.5 | Peste 106.5 | Peste 107.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 112 | Peste 114.5 | Peste 120.5 | Peste 121.5 | Peste 122 | Peste 122.5 | Peste 102.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 109 | Peste 110 | Peste 111 | Peste 125.5 | Peste 73 | Peste 103.5 | Peste 104.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 126.5 | Peste 127.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Total puncte echipe
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 20.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Sub 60.5 | 1 Peste 60.5 | 1 Peste 26.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 25.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Peste 23.5 | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 61.5 | 1 Peste 61.5 | 1 Peste 59.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 62.5 | 1 Peste 63.5 | 1 Sub 59.5 | 1 Sub 62.5 | 1 Sub 63.5 | 1 Sub 28.5 | 1 Sub 27.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 26.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Sub 29.5 | 1 Sub 30.5 | 1 Sub 31.5 | 1 Sub 32.5 | 1 Sub 33.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 34.5 | 1 Sub 35.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6) | 1 (-8) | 1 (-10) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+19.5) | 1 (+3.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+5.5) | 1 (-9.5) | 1 (+4.5) | 1 (+2.5) | 1 (-18.5) | 1 (-18) | 1 (-20.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-19) | 1 (+20.5) | 1 (+16) | 1 (-23.5) | 1 (+24.5) | 1 (-23) | 1 (-24) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 1.85 | 1.85 |
Sfertul 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 2.27 | 1.57 |
Sfertul 1 - Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 59 | Peste 60.5 | Peste 61.5 | Peste 55 | Peste 57.5 | Peste 53.5 | Peste 27.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 56 | Peste 62.5 | Peste 53 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 63.5 | Peste 64.5 | Peste 54 | Peste 49 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 31.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 58.5 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 59.5 | Peste 58 |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 |
Sfertul 1 - Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+10.5) | 1 (+12.5) | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+16.5) | 1 (+17.5) | 1 (+13.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-11.5) | 1 (-1) | 1 (-9.5) | 1 (-5) | 1 (-10.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) |
| sâ. 11:15 | 6525 | Terrafirma Dyip - Ultra Giant Risers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3) | 1 (+11.5) | 1 (+9.5) | 1 (+1) | 1 (-4) | 1 (-12.5) | 1 (-1.5) |
