HANDBAL: Kolding - Give HK
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 1.01 | 17.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
Sansa Dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 12.00 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 38.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 | Peste 44.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 | Peste 51.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 52.5 | Peste 53 | Peste 53.5 | Peste 54 | Peste 54.5 | Peste 55 | Peste 55.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 56 | Peste 56.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 30.5 | 1 Sub 31.5 | 1 Sub 32.5 | 1 Sub 33.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Sub 26.5 | 1 Sub 27.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 29.5 | 1 Peste 30.5 | 1 Peste 31.5 | 1 Peste 32.5 | 1 Peste 33.5 | 1 Peste 25.5 | 1 Peste 26.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 27.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Peste 28.5 | 1 Sub 28.5 | 1 Sub 34.5 | 1 Peste 34.5 | 1 Peste 23.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 23.5 | 1 Peste 40.5 | 1 Sub 40.5 | 1 Sub 41.5 | 1 Peste 41.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 20.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 21.5 | 1 Peste 39.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 1.80 | 1.80 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 1.11 | 12.00 | 7.00 |
Prima repriza Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 32.5 | Peste 24.5 | Peste 23.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 22.5 | Sub 22.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 24.5 | Sub 23.5 | Sub 32.5 | Sub 31.5 | Sub 25.5 | Sub 26.5 | Sub 27.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 28.5 | Sub 29.5 | Sub 30.5 | Sub 33.5 | Sub 34.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 20.5 | Peste 21.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 1.01 | 17.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
Sansa Dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 12.00 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 38.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 | Peste 44.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 | Peste 51.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 52.5 | Peste 53 | Peste 53.5 | Peste 54 | Peste 54.5 | Peste 55 | Peste 55.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 56 | Peste 56.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 30.5 | 1 Sub 31.5 | 1 Sub 32.5 | 1 Sub 33.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Sub 26.5 | 1 Sub 27.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 29.5 | 1 Peste 30.5 | 1 Peste 31.5 | 1 Peste 32.5 | 1 Peste 33.5 | 1 Peste 25.5 | 1 Peste 26.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 27.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Peste 28.5 | 1 Sub 28.5 | 1 Sub 34.5 | 1 Peste 34.5 | 1 Peste 23.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 23.5 | 1 Peste 40.5 | 1 Sub 40.5 | 1 Sub 41.5 | 1 Peste 41.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 20.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 21.5 | 1 Peste 39.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 1.80 | 1.80 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 1.11 | 12.00 | 7.00 |
Prima repriza Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 32.5 | Peste 24.5 | Peste 23.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 22.5 | Sub 22.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 24.5 | Sub 23.5 | Sub 32.5 | Sub 31.5 | Sub 25.5 | Sub 26.5 | Sub 27.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 28.5 | Sub 29.5 | Sub 30.5 | Sub 33.5 | Sub 34.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 20.5 | Peste 21.5 |
| sâ. 16:00 | 7526 | Kolding - Give HK | 0.00 | 0.00 |



